2025년 9월 3일 시행
문제
국어
수학
영어
한국사
생윤
윤리와사상
한국지리
세계지리
동아시아사
세계사
경제
정치와법
사회문화
물리학
화학
생명과학
지구과학
등급컷
국어
등급 | 화법과작문 | 언어와매체 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 100 | 142 | 98 |
1 | 93 | 89 | 132 | 96 |
2 | 85 | 81 | 125 | 89 |
3 | 77 | 73 | 117 | 77 |
4 | 67 | 63 | 108 | 60 |
5 | 54 | 51 | 97 | 40 |
6 | 40 | 37 | 84 | 23 |
7 | 27 | 24 | 72 | 11 |
8 | 18 | 15 | 64 | 4 |
수학
등급 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 100 | 100 | 144 | 99 |
1 | 86 | 83 | 85 | 130 | 96 |
2 | 81 | 78 | 80 | 126 | 90 |
3 | 71 | 68 | 70 | 118 | 77 |
4 | 58 | 54 | 57 | 107 | 60 |
5 | 43 | 39 | 42 | 95 | 41 |
6 | 25 | 21 | 23 | 80 | 23 |
7 | 17 | 13 | 16 | 74 | 11 |
8 | 13 | 10 | 12 | 71 | 5 |
생활과윤리 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 71 | 98 |
1 | 47 | 44 | 66 | 96 |
2 | 45 | 41 | 63 | 89 |
3 | 42 | 36 | 59 | 78 |
4 | 35 | 30 | 54 | 61 |
5 | 27 | 22 | 47 | 41 |
6 | 18 | 15 | 41 | 24 |
7 | 11 | 11 | 37 | 12 |
8 | 9 | 8 | 35 | 5 |
윤리와사상 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 76 | 99 |
1 | 45 | 42 | 68 | 95 |
2 | 40 | 37 | 64 | 89 |
3 | 35 | 32 | 59 | 77 |
4 | 27 | 25 | 52 | 61 |
5 | 18 | 18 | 45 | 40 |
6 | 14 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
한국지리 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
1 | 50 | 46 | 68 | 96 |
2 | 46 | 41 | 64 | 89 |
3 | 41 | 35 | 59 | 77 |
4 | 31 | 27 | 53 | 61 |
5 | 20 | 17 | 45 | 40 |
6 | 15 | 13 | 41 | 24 |
7 | 9 | 9 | 38 | 12 |
8 | 7 | 6 | 36 | 5 |
세계사 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 67 | 97 |
1 | 47 | 50 | 67 | 97 |
2 | 41 | 47 | 65 | 90 |
3 | 36 | 40 | 60 | 77 |
4 | 25 | 28 | 52 | 60 |
5 | 15 | 17 | 44 | 40 |
6 | 12 | 13 | 41 | 24 |
7 | 8 | 9 | 38 | 11 |
8 | 4 | 7 | 37 | 6 |
세계지리 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 68 | 100 |
1 | 47 | 47 | 66 | 96 |
2 | 42 | 43 | 63 | 90 |
3 | 35 | 37 | 58 | 77 |
4 | 27 | 29 | 52 | 61 |
5 | 18 | 19 | 44 | 40 |
6 | 13 | 13 | 40 | 24 |
7 | 9 | 9 | 37 | 12 |
8 | 5 | 6 | 35 | 5 |
동아시아사 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 66 | 98 |
1 | 47 | 50 | 66 | 98 |
2 | 44 | 47 | 64 | 90 |
3 | 40 | 42 | 60 | 78 |
4 | 32 | 33 | 53 | 60 |
5 | 21 | 23 | 46 | 41 |
6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
7 | 8 | 9 | 36 | 11 |
8 | 4 | 6 | 33 | 4 |
정치와 법 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 48 | 47 | 67 | 96 |
2 | 45 | 43 | 63 | 89 |
3 | 41 | 37 | 59 | 78 |
4 | 33 | 30 | 53 | 61 |
5 | 22 | 23 | 47 | 41 |
6 | 14 | 15 | 41 | 23 |
7 | 10 | 10 | 37 | 11 |
8 | 8 | 7 | 35 | 5 |
경제 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 46 | 69 | 96 |
2 | 44 | 42 | 66 | 90 |
3 | 36 | 33 | 58 | 77 |
4 | 27 | 25 | 52 | 61 |
5 | 18 | 16 | 45 | 39 |
6 | 11 | 11 | 41 | 23 |
7 | 10 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 6 | 37 | 5 |
사회·문화 | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 73 | 99 |
1 | 46 | 42 | 66 | 96 |
2 | 43 | 37 | 61 | 89 |
3 | 39 | 34 | 58 | 78 |
4 | 33 | 28 | 53 | 61 |
5 | 25 | 21 | 46 | 40 |
6 | 17 | 15 | 41 | 24 |
7 | 12 | 10 | 36 | 11 |
8 | 8 | 7 | 33 | 5 |
물리학 I | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 70 | 98 |
1 | 50 | 47 | 68 | 96 |
2 | - | 42 | 64 | 89 |
3 | 47 | 36 | 59 | 77 |
4 | 40 | 28 | 52 | 60 |
5 | 31 | 20 | 46 | 41 |
6 | 20 | 14 | 41 | 23 |
7 | 14 | 10 | 38 | 12 |
8 | 10 | 6 | 35 | 5 |
화학 I | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 70 | 100 |
1 | 50 | 45 | 66 | 96 |
2 | 45 | 41 | 63 | 89 |
3 | 40 | 35 | 58 | 77 |
4 | 33 | 27 | 52 | 61 |
5 | 24 | 20 | 46 | 41 |
6 | 15 | 14 | 41 | 23 |
7 | 9 | 9 | 37 | 11 |
8 | 7 | 7 | 36 | 7 |
생명과학 I | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 69 | 100 |
1 | 46 | 45 | 65 | 96 |
2 | 41 | 42 | 62 | 89 |
3 | 39 | 38 | 58 | 78 |
4 | 34 | 34 | 55 | 62 |
5 | 27 | 27 | 48 | 40 |
6 | 21 | 19 | 41 | 23 |
7 | 15 | 14 | 37 | 12 |
8 | 10 | 9 | 32 | 4 |
지구과학 I | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 74 | 100 |
1 | 46 | 42 | 67 | 96 |
2 | 41 | 37 | 62 | 89 |
3 | 38 | 34 | 60 | 79 |
4 | 32 | 27 | 53 | 60 |
5 | 23 | 19 | 46 | 40 |
6 | 15 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 10 | 38 | 11 |
8 | 8 | 7 | 35 | 5 |
물리학 II | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 73 | 98 |
1 | 50 | 45 | 69 | 96 |
2 | 46 | 40 | 65 | 89 |
3 | 37 | 32 | 59 | 77 |
4 | 19 | 20 | 49 | 59 |
5 | 13 | 14 | 44 | 39 |
6 | 10 | 11 | 42 | 25 |
7 | 7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 6 | 6 | 38 | 5 |
화학 II | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
1 | 47 | 48 | 68 | 96 |
2 | 43 | 43 | 64 | 90 |
3 | 35 | 36 | 59 | 78 |
4 | 22 | 28 | 52 | 60 |
5 | 14 | 19 | 45 | 39 |
6 | 11 | 13 | 40 | 23 |
7 | 9 | 10 | 38 | 13 |
8 | 7 | 7 | 36 | 5 |
생명과학 II | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 45 | 44 | 69 | 96 |
2 | 40 | 39 | 65 | 89 |
3 | 32 | 30 | 57 | 77 |
4 | 21 | 21 | 50 | 59 |
5 | 14 | 15 | 45 | 40 |
6 | 10 | 12 | 42 | 24 |
7 | 6 | 9 | 40 | 13 |
8 | 5 | 6 | 37 | 5 |
지구과학 II | ||||
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 50 | 75 | 100 |
1 | 47 | 45 | 71 | 96 |
2 | 39 | 39 | 66 | 89 |
3 | 28 | 28 | 57 | 77 |
4 | 17 | 18 | 49 | 59 |
5 | 12 | 13 | 45 | 41 |
6 | 8 | 9 | 42 | 23 |
7 | 6 | 7 | 41 | 15 |
8 | 5 | 5 | 39 | 5 |
댓글